| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
227 | 227 | 0 | 2,422 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 2,234 |
November 2025
|
22 | 22 | 0 | 2,422 |
October 2025
|
20 | 20 | 0 | 731 |
September 2025
|
22 | 22 | 0 | 178 |
August 2025
|
16 | 16 | 0 | 183 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2025-08-08 | 1 | 1 | 0 | 122 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2025-08-12 | 1 | 1 | 0 | 48 |
| 2025-08-13 | 1 | 1 | 0 | 57 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2025-08-16 | 2 | 2 | 0 | 117 |
| 2025-08-17 | 10 | 10 | 0 | 119 |
| 2025-08-18 | 1 | 1 | 0 | 82 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 113 |
July 2025
|
25 | 25 | 0 | 143 |
June 2025
|
5 | 5 | 0 | 110 |
May 2025
|
23 | 23 | 0 | 114 |
April 2025
|
21 | 21 | 0 | 67 |
March 2025
|
25 | 25 | 0 | 43 |
February 2025
|
27 | 27 | 0 | 42 |
January 2025
|
21 | 21 | 0 | 50 |
2024
|
249 | 252 | 0 | 120 |
December 2024
|
23 | 23 | 0 | 38 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-12-03 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-12-10 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-12-12 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| 2024-12-13 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| 2024-12-14 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 2024-12-15 | 12 | 12 | 0 | 18 |
| 2024-12-16 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 16 |
November 2024
|
20 | 20 | 0 | 38 |
October 2024
|
29 | 29 | 0 | 75 |
September 2024
|
26 | 26 | 0 | 30 |
August 2024
|
32 | 33 | 0 | 100 |
July 2024
|
29 | 29 | 0 | 120 |
June 2024
|
24 | 25 | 0 | 114 |
May 2024
|
19 | 20 | 0 | 59 |
April 2024
|
19 | 19 | 0 | 23 |
March 2024
|
11 | 11 | 0 | 34 |
February 2024
|
17 | 17 | 0 | 53 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 26 |
2023
|
267 | 268 | 0 | 62 |
December 2023
|
20 | 20 | 0 | 45 |
November 2023
|
21 | 21 | 0 | 39 |
October 2023
|
14 | 14 | 0 | 49 |
September 2023
|
21 | 21 | 0 | 52 |
August 2023
|
23 | 23 | 0 | 62 |
July 2023
|
25 | 26 | 0 | 19 |
June 2023
|
27 | 27 | 0 | 21 |
May 2023
|
29 | 29 | 0 | 15 |
April 2023
|
10 | 10 | 0 | 9 |
March 2023
|
24 | 24 | 0 | 10 |
February 2023
|
29 | 29 | 0 | 39 |
January 2023
|
24 | 24 | 0 | 8 |
2022
|
280 | 283 | 1 | 14 |
December 2022
|
26 | 26 | 0 | 8 |
November 2022
|
27 | 27 | 0 | 14 |
October 2022
|
22 | 22 | 0 | 12 |
September 2022
|
30 | 30 | 0 | 7 |
August 2022
|
20 | 20 | 0 | 4 |
July 2022
|
28 | 28 | 0 | 6 |
June 2022
|
22 | 23 | 0 | 7 |
May 2022
|
26 | 26 | 1 | 9 |
April 2022
|
21 | 21 | 0 | 7 |
March 2022
|
29 | 30 | 0 | 9 |
February 2022
|
6 | 6 | 0 | 4 |
January 2022
|
23 | 24 | 0 | 5 |
| 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-09 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-01-12 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2022-01-13 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2022-01-14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2022-01-15 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 2022-01-16 | 11 | 12 | 0 | 5 |
| 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021
|
227 | 235 | 33 | 10 |
December 2021
|
32 | 32 | 0 | 10 |
November 2021
|
37 | 38 | 0 | 6 |
October 2021
|
31 | 34 | 0 | 8 |
September 2021
|
32 | 32 | 0 | 7 |
August 2021
|
32 | 33 | 0 | 8 |
July 2021
|
33 | 34 | 1 | 8 |
June 2021
|
9 | 9 | 0 | 7 |
May 2021
|
20 | 22 | 29 | 10 |
April 2021
|
1 | 1 | 3 | 4 |